Štampaj!

Rang lista igrača BIZNIS LIGE FUN 2009/10. (posle 5. kola):

  Ime i prezime Tim Reg. br. Odigrano mečeva Posl. kolo Prosek bez HDP-a Prosek sa HDP-om Max game HDP za sledeće kolo
1. SLOBODAN MIRČETIĆ COMPAKT 1 4 4 170 216 220 21
2. STEVAN CEROVAC GEBI 1 2 3 140.5 203.5 171 41
3. TIHOMIR OŽVAR GEBI 2 2 4 153 200 174 32
4. ROLAND RADAK KMS 2 4 4 166.5 198.75 193 23
5. NEMANJA ŠEĆEROV ECO TRAVEL 1 4 4 160.75 198 194 27
6. ERVIN IŠTVAN DEA TIM 4 3 4 139.33 197.33 166 42
7. LJUBOMIR TOVARLAŽA ČANTAVIR TIM 1 4 4 166.5 197 194 23
8. NENAD JARIĆ ENERGO INŽINJERING 4 2 2 164 197 176 25
9. IGOR ALADŽIĆ HETO HARDI 3 4 4 138.75 191.75 174 42
10. DANICA PAVKOVIĆ COMPAKT 5 3 4 151.67 191.33 178 33
11. DARINKA ANĐELIĆ ČANTAVIR TIM 2 4 4 154.75 191.25 181 31
12. KRISTIAN LASLO NEXTEL 1 4 4 153 191.25 164 32
13. ZORAN ČETVEI GEBI 6 2 4 153 191 161 32
14. SEBASTIAN ŠIRMER ENERGO INŽINJERING 5 3 4 163 190 168 25
15. MANE ŽIGIĆ COMPAKT 3 4 4 174.75 189.75 214 17
16. ŽIVANKO PETRUŠIĆ HETO HARDI 2 1 4 166 189 166 23
17. LJUBOMIR NEDIĆ COMPAKT 4 2 3 142.5 188.5 151 40
18. MIODRAG KOVAČEV KMS 3 2 4 138.5 188.5 149 43
19. LASLO GRGUS LACIKE TIM 3 4 4 138.75 188.25 155 42
20. DRAŠKO SAMARDŽIĆ ECO TRAVEL 4 3 4 151.33 188 184 34
21. DUŠICA ĐISALOV RAMEX INTERNATIONAL 2 2 4 151 188 155 34
22. NIKOLA VUKADINOVIĆ HETO HARDI 4 3 3 133.67 188 154 46
23. OLIVER ŠIRMER RAMEX INTERNATIONAL 1 4 4 126.25 186.75 140 51
24. DALIBOR STEVANOVIĆ ECO TRAVEL 2 3 4 174.33 186.33 187 17
25. LASLO NAĐ LACIKE TIM 2 4 4 148.25 185.75 169 36
26. DEJAN BASARIĆ ECO TRAVEL 3 4 4 149.75 185.75 167 35
27. ZOLTAN OŽVAR GEBI 7 2 4 132.5 185.5 142 47
28. KRISTIAN FAITH KMS 5 1 1 152 185 152 33
29. DENEŠ SABO DEA TIM 3 3 4 145.33 185 151 38
30. TAMAŠ BALAŠA NEXTEL 3 4 4 162 184.75 201 26
31. ATILA LAZAR DEA TIM 1 3 4 159.33 184 167 28
32. VOJISLAV KOLEDIN NIK TIM 2 4 4 131.5 183 164 47
33. JOVAN STOJANOVIĆ ČANTAVIR TIM 3 4 4 137.75 182.5 160 43
34. GREGORY BACHELT SENTA INTERNATIONAL 3 3 4 136 182.33 160 44
35. SAŠA SRENČEŠ FEKETE VIATOR & VECTOR 1 3 4 130.33 182.33 135 48
36. MIROSLAV SIMIČIĆ TIM HERC 2005 5 4 4 153 182.25 168 32
37. SANJIN HETO HETO HARDI 1 3 4 154.67 182 162 31
38. LASLO CONKA LACIKE TIM 1 4 4 162.25 180.75 188 26
39. AKOŠ SAKAČ TIM HERC 2005 3 4 4 170 180.75 188 21
40. TOMISLAV ĆETKOVIĆ ČANTAVIR TIM 4 4 4 129.25 180.75 154 49
41. VLADAN STOJADINOVIĆ EXPO 08 3 4 4 122.5 180.5 175 54
42. LASLO LUDMANY LACIKE TIM 4 4 4 155.75 180 170 30
43. ZOLTAN TOT KMS 6 4 4 130.5 179 157 48
44. BOJAN KATIĆ TIM HERC 2005 7 3 4 132 179 136 47
45. NEMANJA VASILJEV NIK TIM 1 4 4 126 178.75 131 51
46. DMITAR KALINIĆ ENERGO INŽINJERING 1 3 4 170.67 178.67 211 20
47. NEVEN HETO HETO HARDI 6 2 3 128.5 178.5 129 50
48. JASMIN HETO HETO HARDI 5 4 4 135.25 178.25 139 45
49. NADA PAVKOVIĆ COMPAKT 2 4 5 164.5 177.75 192 24
50. TIMEA HARMATH RAMEX INTERNATIONAL 3 4 4 120.75 176.5 128 55
51. SAŠA STOJILJKOVIĆ NEXTEL 2 4 4 135.5 176 151 45
52. MILOŠ NEŠIĆ KMS 4 4 4 141.25 175.5 162 41
53. DEJAN BANJAC GEBI 3 2 3 140.5 175.5 150 41
54. DRAGAN VUJEVIĆ EXPO 08 5 4 4 111.25 175.25 141 62
55. ZORAN KOSIJER SENTA INTERNATIONAL 4 2 3 111 175 114 62
56. ZITA ŠIRMER ENERGO INŽINJERING 3 2 2 174.5 174.5 200 17
57. ZOLTAN DUDAŠ DEA TIM 2 3 4 153 174 175 32
58. BOJAN ROMIĆ EXPO 08 2 4 4 110 174 133 63
59. NEMANJA JANIĆ EXPO 08 1 4 4 145 173.75 168 38
60. JANKO VUČINIĆ TIM HERC 2005 2 3 3 119 173.33 123 56
61. LASLO ANĐAL GEBI 4 1 2 112 173 112 61
62. EMEŠE VLAŠČIĆ NEXTEL 4 4 4 110 172.75 129 63
63. RASTKO RASTOVIĆ VIATOR & VECTOR 2 3 4 120 172.67 126 56
64. NORA UJHAZI VIATOR & VECTOR 3 2 2 123.5 172.5 130 53
65. DRAGAN ŠOLAJA ECO TRAVEL 5 2 3 114.5 172.5 116 59
66. MLAĐAN JOVANOVIĆ SENTA INTERNATIONAL 2 3 4 126 172.33 135 51
67. ŽOLT ŽERAI GEBI 9 1 3 107 171 107 64
68. ZORAN ORČIĆ NIK TIM 4 4 4 109 170 117 63
69. ALEKSANDRA MILEŠEVIĆ SENTA INTERNATIONAL 5 2 4 105.5 169.5 107 64
70. MELITA SLAVNIĆ RAMEX INTERNATIONAL 4 4 4 104.5 168.5 146 64
71. OLIVER OŽVAR GEBI 8 2 3 124.5 167.5 138 52
72. NEMANJA VASIĆ NIK TIM 3 4 4 104.75 167.25 121 64
73. DENEŠ KEMIVEŠ GEBI 5 2 4 150.5 166.5 176 34
74. LASLO HUBAI VIATOR & VECTOR 4 2 4 111.5 162.5 126 61
75. SINIŠA ZAGORAC TIM HERC 2005 6 2 4 145.5 159.5 180 38
76. DANIJELA RADAKOVIĆ ENERGO INŽINJERING 6 1 4 86 150 86 64
77. NEODIGRAN MEČ SENTA INTERNATIONAL 0 1 5 0 64 0 64
78. MARKO MILETIĆ VIATOR & VECTOR 5 0 / 0 0 / /
79. ARPAD BALAŠA KMS 1 0 / 0 0 / /
80. DARKO DRAGIĆ EXPO 08 4 0 / 0 0 / /
81. MLADEN MITROVIĆ SENTA INTERNATIONAL 1 0 / 0 0 / /
82. VIDAK ANĐELIĆ TIM HERC 2005 1 0 / 0 0 / /
83. SLOBODAN LALIĆ TIM HERC 2005 4 0 / 0 0 / /
84. BORISLAV KAPOR ENERGO INŽINJERING 2 0 / 0 0 / /