23:51   28.03.2024.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Aleksandar STANAČEV
Reg. broj: 393
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 156.38
Ukupno oborenih pinova: 10790
Prosek osvojenih poena: 0.78
Najveći game: 221
Najmanji game: 96
Pozicija na rang listi BSS: 102
Odigrano gejmova: 69

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-8.1 165 2 BC Kolosej - Ušće
-8.2 174 0 BC Kolosej - Ušće
-8.3 183 2 BC Kolosej - Ušće
-8.4 137 0 BC Kolosej - Ušće
1.1 118 0 BC Kolosej - Ušće
1.2 105 0 BC Kolosej - Ušće
1.3 151 0 BC Kolosej - Ušće
1.4 149 0 BC Kolosej - Ušće
2.1 122 0 BC Kolosej - Ušće
2.2 118 0 BC Kolosej - Ušće
2.3 113 0 BC Kolosej - Ušće
2.4 122 0 BC Kolosej - Ušće
3.3 96 0 BC Colosseum - Zemun
3.4 167 2 BC Colosseum - Zemun
5.1 133 0 BC Colosseum - Zemun
5.2 101 0 BC Colosseum - Zemun
5.3 126 0 BC Colosseum - Zemun
6.3 152 0 BC Kolosej - Ušće
6.4 97 0 BC Kolosej - Ušće
13.1 171 0 BC Kolosej - Ušće
13.2 172 2 BC Kolosej - Ušće
13.3 96 0 BC Kolosej - Ušće
13.4 172 0 BC Kolosej - Ušće
14.1 158 0 BC Kolosej - Ušće
14.2 189 0 BC Kolosej - Ušće
14.3 142 0 BC Kolosej - Ušće
14.4 155 2 BC Kolosej - Ušće
15.1 194 2 BC Colosseum - Zemun
15.2 166 0 BC Colosseum - Zemun
15.3 154 0 BC Colosseum - Zemun
15.4 159 2 BC Colosseum - Zemun
16.1 126 0 BC Kolosej - Ušće
16.2 178 2 BC Kolosej - Ušće
16.3 140 0 BC Kolosej - Ušće
16.4 182 2 BC Kolosej - Ušće
17.1 188 2 BC Kolosej - Delta City
17.2 152 0 BC Kolosej - Delta City
17.3 168 2 BC Kolosej - Delta City
17.4 186 2 BC Kolosej - Delta City
18.1 188 2 BC Kolosej - Ušće
18.2 148 0 BC Kolosej - Ušće
18.3 121 0 BC Kolosej - Ušće
18.4 155 0 BC Kolosej - Ušće
19.1 152 0 BC Colosseum - Zemun
19.2 195 2 BC Colosseum - Zemun
19.3 170 2 BC Colosseum - Zemun
19.4 144 0 BC Colosseum - Zemun
20.1 185 0 BC Kolosej - Ušće
20.2 202 3 BC Kolosej - Ušće
20.3 165 2 BC Kolosej - Ušće
20.4 117 0 BC Kolosej - Ušće
21.1 191 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.2 159 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.3 221 4 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.4 134 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.1 176 0 BC Kolosej - Ušće
22.2 118 0 BC Kolosej - Ušće
22.3 160 0 BC Kolosej - Ušće
22.4 201 3 BC Kolosej - Ušće
23.1 151 0 BC Kolosej - Ušće
23.2 170 0 BC Kolosej - Ušće
23.3 198 2 BC Kolosej - Ušće
23.4 189 0 BC Kolosej - Ušće
25.1 203 1 BC Kolosej - Ušće
25.2 202 3 BC Kolosej - Ušće
25.3 177 2 BC Kolosej - Ušće
25.4 142 2 BC Kolosej - Ušće
26.3 134 0 BC Colosseum - Zemun
26.4 145 0 BC Colosseum - Zemun