15:44   29.03.2024.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Srdjan RISTIĆ
Reg. broj: 394
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 163.63
Ukupno oborenih pinova: 12272
Prosek osvojenih poena: 0.93
Najveći game: 218
Najmanji game: 115
Pozicija na rang listi BSS: 83
Odigrano gejmova: 75

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-8.1 146 0 BC Kolosej - Ušće
-8.2 202 3 BC Kolosej - Ušće
-8.3 171 0 BC Kolosej - Ušće
-8.4 182 2 BC Kolosej - Ušće
3.1 170 2 BC Colosseum - Zemun
3.2 150 0 BC Colosseum - Zemun
3.3 144 0 BC Colosseum - Zemun
3.4 203 3 BC Colosseum - Zemun
4.1 160 2 BC Kolosej - Ušće
4.2 201 3 BC Kolosej - Ušće
4.3 179 2 BC Kolosej - Ušće
4.4 166 0 BC Kolosej - Ušće
5.1 122 0 BC Colosseum - Zemun
5.2 161 2 BC Colosseum - Zemun
5.3 137 0 BC Colosseum - Zemun
5.4 172 0 BC Colosseum - Zemun
6.1 159 0 BC Kolosej - Ušće
6.2 188 2 BC Kolosej - Ušće
6.3 115 0 BC Kolosej - Ušće
6.4 218 3 BC Kolosej - Ušće
7.1 142 2 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 117 0 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 180 0 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 145 0 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 161 2 BC Kolosej - Ušće
8.2 166 2 BC Kolosej - Ušće
8.3 171 0 BC Kolosej - Ušće
8.4 160 0 BC Kolosej - Ušće
9.1 177 2 BC Kolosej - Delta City
9.2 135 0 BC Kolosej - Delta City
9.3 143 0 BC Kolosej - Delta City
9.4 177 2 BC Kolosej - Delta City
10.1 162 0 BC Kolosej - Ušće
10.2 211 3 BC Kolosej - Ušće
10.3 159 0 BC Kolosej - Ušće
10.4 174 2 BC Kolosej - Ušće
11.1 153 0 BC Kolosej - Ušće
11.2 190 2 BC Kolosej - Ušće
11.3 143 0 BC Kolosej - Ušće
11.4 142 0 BC Kolosej - Ušće
12.1 150 0 BC Colosseum - Zemun
12.2 196 2 BC Colosseum - Zemun
12.3 150 0 BC Colosseum - Zemun
12.4 145 0 BC Colosseum - Zemun
13.1 187 2 BC Kolosej - Ušće
13.2 146 0 BC Kolosej - Ušće
13.3 166 2 BC Kolosej - Ušće
13.4 164 0 BC Kolosej - Ušće
14.1 127 0 BC Kolosej - Ušće
14.2 198 2 BC Kolosej - Ušće
14.3 157 1 BC Kolosej - Ušće
14.4 150 0 BC Kolosej - Ušće
15.1 161 0 BC Colosseum - Zemun
15.2 164 0 BC Colosseum - Zemun
15.3 163 0 BC Colosseum - Zemun
15.4 178 0 BC Colosseum - Zemun
16.1 171 0 BC Kolosej - Ušće
16.2 140 0 BC Kolosej - Ušće
16.3 176 0 BC Kolosej - Ušće
16.4 163 2 BC Kolosej - Ušće
17.1 158 2 BC Kolosej - Delta City
17.2 145 0 BC Kolosej - Delta City
17.3 159 2 BC Kolosej - Delta City
18.3 132 0 BC Kolosej - Ušće
18.4 181 2 BC Kolosej - Ušće
19.1 159 0 BC Colosseum - Zemun
19.2 206 3 BC Colosseum - Zemun
19.3 122 0 BC Colosseum - Zemun
19.4 145 0 BC Colosseum - Zemun
24.1 191 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
24.2 129 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
24.3 170 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
24.4 193 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.4 174 2 BC Kolosej - Ušće
26.4 202 3 BC Colosseum - Zemun