11:23   29.03.2024.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Nemanja SARIĆ
Reg. broj: 395
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 182.41
Ukupno oborenih pinova: 20248
Prosek osvojenih poena: 1.65
Najveći game: 257
Najmanji game: 100
Pozicija na rang listi BSS: 18
Odigrano gejmova: 111

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-25.1 199 2 BC Colosseum - Zemun
-25.2 177 2 BC Colosseum - Zemun
-25.3 166 0 BC Colosseum - Zemun
-25.4 193 2 BC Colosseum - Zemun
-8.1 178 2 BC Kolosej - Ušće
-8.2 194 2 BC Kolosej - Ušće
-8.3 168 2 BC Kolosej - Ušće
-8.4 215 3 BC Kolosej - Ušće
1.1 141 0 BC Kolosej - Ušće
1.2 118 0 BC Kolosej - Ušće
1.3 138 0 BC Kolosej - Ušće
1.4 125 0 BC Kolosej - Ušće
2.1 124 2 BC Kolosej - Ušće
2.2 131 0 BC Kolosej - Ušće
2.3 142 2 BC Kolosej - Ušće
2.4 179 0 BC Kolosej - Ušće
3.1 162 2 BC Colosseum - Zemun
3.2 186 2 BC Colosseum - Zemun
3.3 181 2 BC Colosseum - Zemun
3.4 178 2 BC Colosseum - Zemun
4.1 190 2 BC Kolosej - Ušće
4.2 140 0 BC Kolosej - Ušće
4.3 167 2 BC Kolosej - Ušće
4.4 173 2 BC Kolosej - Ušće
5.1 153 0 BC Colosseum - Zemun
5.2 156 0 BC Colosseum - Zemun
5.3 158 0 BC Colosseum - Zemun
5.4 211 3 BC Colosseum - Zemun
6.1 156 0 BC Kolosej - Ušće
6.2 225 4 BC Kolosej - Ušće
6.3 188 0 BC Kolosej - Ušće
6.4 182 0 BC Kolosej - Ušće
7.1 157 2 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 100 0 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 141 0 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 151 0 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 159 0 BC Kolosej - Ušće
8.2 256 5 BC Kolosej - Ušće
8.3 194 0 BC Kolosej - Ušće
8.4 204 3 BC Kolosej - Ušće
9.1 162 2 BC Kolosej - Delta City
9.2 156 0 BC Kolosej - Delta City
9.3 196 2 BC Kolosej - Delta City
9.4 210 3 BC Kolosej - Delta City
10.1 164 0 BC Kolosej - Ušće
10.2 180 0 BC Kolosej - Ušće
10.3 213 3 BC Kolosej - Ušće
10.4 215 1 BC Kolosej - Ušće
11.1 198 2 BC Kolosej - Ušće
11.2 158 0 BC Kolosej - Ušće
11.3 234 4 BC Kolosej - Ušće
11.4 156 2 BC Kolosej - Ušće
12.1 213 3 BC Colosseum - Zemun
12.2 157 0 BC Colosseum - Zemun
12.3 206 1 BC Colosseum - Zemun
12.4 171 0 BC Colosseum - Zemun
13.1 142 0 BC Kolosej - Ušće
13.2 159 0 BC Kolosej - Ušće
13.3 185 2 BC Kolosej - Ušće
13.4 156 0 BC Kolosej - Ušće
14.1 193 2 BC Kolosej - Ušće
14.2 256 5 BC Kolosej - Ušće
14.3 170 0 BC Kolosej - Ušće
14.4 157 0 BC Kolosej - Ušće
15.1 200 1 BC Colosseum - Zemun
15.2 161 2 BC Colosseum - Zemun
15.3 158 0 BC Colosseum - Zemun
15.4 214 3 BC Colosseum - Zemun
16.1 246 5 BC Kolosej - Ušće
16.2 227 4 BC Kolosej - Ušće
16.3 185 0 BC Kolosej - Ušće
16.4 207 3 BC Kolosej - Ušće
17.1 223 4 BC Kolosej - Delta City
17.2 166 2 BC Kolosej - Delta City
17.3 212 3 BC Kolosej - Delta City
17.4 257 5 BC Kolosej - Delta City
18.1 199 2 BC Kolosej - Ušće
18.2 203 3 BC Kolosej - Ušće
18.3 204 1 BC Kolosej - Ušće
18.4 167 0 BC Kolosej - Ušće
19.1 246 5 BC Colosseum - Zemun
19.2 206 3 BC Colosseum - Zemun
19.3 157 0 BC Colosseum - Zemun
19.4 200 3 BC Colosseum - Zemun
20.1 201 3 BC Kolosej - Ušće
20.2 193 2 BC Kolosej - Ušće
20.3 238 4 BC Kolosej - Ušće
20.4 173 2 BC Kolosej - Ušće
21.1 200 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.2 181 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.3 154 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
21.4 163 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
22.1 156 2 BC Kolosej - Ušće
22.2 204 3 BC Kolosej - Ušće
22.3 225 4 BC Kolosej - Ušće
22.4 206 3 BC Kolosej - Ušće
23.1 221 4 BC Kolosej - Ušće
23.2 158 2 BC Kolosej - Ušće
23.3 239 4 BC Kolosej - Ušće
23.4 199 2 BC Kolosej - Ušće
24.1 193 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
24.2 165 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
24.3 191 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
24.4 172 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.1 223 4 BC Kolosej - Ušće
25.2 152 0 BC Kolosej - Ušće
25.3 186 2 BC Kolosej - Ušće
26.1 154 0 BC Colosseum - Zemun
26.2 194 2 BC Colosseum - Zemun
26.3 137 0 BC Colosseum - Zemun
26.4 169 2 BC Colosseum - Zemun