09:14   28.03.2024.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Vojislav VESELINOVIĆ
Reg. broj: 175
Tim: KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 173.40
Ukupno oborenih pinova: 15779
Prosek osvojenih poena: 1.23
Najveći game: 244
Najmanji game: 129
Pozicija na rang listi BSS: 49
Odigrano gejmova: 91

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-15.1 198 2 BC Colosseum - Zemun
-15.2 164 2 BC Colosseum - Zemun
-15.3 170 0 BC Colosseum - Zemun
-15.4 171 2 BC Colosseum - Zemun
-1.1 180 0 BC Colosseum - Zemun
-1.2 186 2 BC Colosseum - Zemun
-1.3 157 0 BC Colosseum - Zemun
-1.4 159 2 BC Colosseum - Zemun
2.3 171 2 BC Kolosej - Ušće
2.4 192 2 BC Kolosej - Ušće
3.1 161 2 BC Colosseum - Zemun
3.2 167 0 BC Colosseum - Zemun
3.3 140 0 BC Colosseum - Zemun
3.4 192 2 BC Colosseum - Zemun
4.2 146 0 BC Colosseum - Zemun
4.3 157 0 BC Colosseum - Zemun
4.4 141 0 BC Colosseum - Zemun
5.1 187 0 BC Kolosej - Ušće
5.2 161 0 BC Kolosej - Ušće
5.3 190 2 BC Kolosej - Ušće
5.4 170 0 BC Kolosej - Ušće
6.1 179 0 BC Kolosej - Ušće
6.2 157 0 BC Kolosej - Ušće
8.1 136 0 BC Colosseum - Zemun
8.2 180 0 BC Colosseum - Zemun
8.3 153 0 BC Colosseum - Zemun
8.4 150 0 BC Colosseum - Zemun
9.1 203 3 BC Kolosej - Delta City
9.2 189 2 BC Kolosej - Delta City
9.3 133 2 BC Kolosej - Delta City
9.4 200 3 BC Kolosej - Delta City
10.1 170 2 BC Colosseum - Zemun
10.2 129 0 BC Colosseum - Zemun
10.3 157 0 BC Colosseum - Zemun
10.4 197 2 BC Colosseum - Zemun
11.1 151 2 BC Colosseum - Zemun
11.2 214 3 BC Colosseum - Zemun
11.3 183 2 BC Colosseum - Zemun
11.4 153 0 BC Colosseum - Zemun
12.1 166 2 BC Colosseum - Zemun
12.2 197 2 BC Colosseum - Zemun
12.3 164 0 BC Colosseum - Zemun
12.4 199 2 BC Colosseum - Zemun
13.1 167 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 183 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 191 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.4 190 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 203 3 BC Kolosej - Delta City
14.2 178 2 BC Kolosej - Delta City
14.3 137 0 BC Kolosej - Delta City
14.4 143 0 BC Kolosej - Delta City
15.1 201 3 BC Colosseum - Zemun
15.2 180 2 BC Colosseum - Zemun
15.3 160 2 BC Colosseum - Zemun
15.4 170 0 BC Colosseum - Zemun
16.1 206 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 195 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 166 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 169 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 143 0 BC Colosseum - Zemun
19.2 192 2 BC Colosseum - Zemun
19.3 182 2 BC Colosseum - Zemun
19.4 220 4 BC Colosseum - Zemun
20.1 168 0 BC Colosseum - Zemun
20.2 198 0 BC Colosseum - Zemun
20.3 155 0 BC Colosseum - Zemun
20.4 179 0 BC Colosseum - Zemun
21.1 197 2 BC Colosseum - Zemun
21.2 197 2 BC Colosseum - Zemun
21.3 217 3 BC Colosseum - Zemun
21.4 170 2 BC Colosseum - Zemun
22.1 167 2 BC Colosseum - Zemun
22.2 180 0 BC Colosseum - Zemun
22.3 158 0 BC Colosseum - Zemun
22.4 180 2 BC Colosseum - Zemun
23.1 149 0 BC Colosseum - Zemun
23.2 162 0 BC Colosseum - Zemun
23.3 193 2 BC Colosseum - Zemun
23.4 244 5 BC Colosseum - Zemun
24.1 157 2 BC Colosseum - Zemun
24.2 152 0 BC Colosseum - Zemun
24.3 184 2 BC Colosseum - Zemun
24.4 172 2 BC Colosseum - Zemun
25.1 170 0 BC Bowling Stones - Sombor
25.2 140 2 BC Bowling Stones - Sombor
25.3 158 2 BC Bowling Stones - Sombor
25.4 189 2 BC Bowling Stones - Sombor
26.1 165 2 BC Colosseum - Zemun
26.2 147 0 BC Colosseum - Zemun
26.3 166 0 BC Colosseum - Zemun
26.4 169 0 BC Colosseum - Zemun