19:50   28.03.2024.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Milorad RADMANOVIĆ
Reg. broj: 166
Tim: TZITZE
Pol: muško
Prosečan game: 169.43
Ukupno oborenih pinova: 15757
Prosek osvojenih poena: 0.99
Najveći game: 225
Najmanji game: 111
Pozicija na rang listi BSS: 61
Odigrano gejmova: 93

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-18.1 184 2 BC Colosseum - Zemun
-18.2 188 2 BC Colosseum - Zemun
-18.3 195 2 BC Colosseum - Zemun
-18.4 187 2 BC Colosseum - Zemun
-2.1 199 2 BC Colosseum - Zemun
-2.2 147 0 BC Colosseum - Zemun
-2.3 174 0 BC Colosseum - Zemun
-2.4 157 0 BC Colosseum - Zemun
3.1 158 0 BC Kolosej - Ušće
3.2 122 0 BC Kolosej - Ušće
4.1 160 0 BC Colosseum - Zemun
4.2 181 0 BC Colosseum - Zemun
4.3 143 0 BC Colosseum - Zemun
4.4 170 0 BC Colosseum - Zemun
5.3 187 0 BC Kolosej - Ušće
5.4 166 2 BC Kolosej - Ušće
6.4 111 0 BC Colosseum - Zemun
7.1 144 2 BC Kolosej - Delta City
7.2 167 2 BC Kolosej - Delta City
7.3 154 2 BC Kolosej - Delta City
7.4 167 2 BC Kolosej - Delta City
8.1 181 0 BC Colosseum - Zemun
8.2 185 2 BC Colosseum - Zemun
8.3 200 3 BC Colosseum - Zemun
8.4 190 2 BC Colosseum - Zemun
9.1 179 2 BC Colosseum - Zemun
9.2 187 2 BC Colosseum - Zemun
9.3 177 0 BC Colosseum - Zemun
9.4 152 0 BC Colosseum - Zemun
10.1 157 2 BC Colosseum - Zemun
10.2 171 0 BC Colosseum - Zemun
10.3 175 2 BC Colosseum - Zemun
10.4 175 0 BC Colosseum - Zemun
11.1 165 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 156 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 157 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 187 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 172 0 BC Kolosej - Delta City
12.2 180 2 BC Kolosej - Delta City
12.3 188 2 BC Kolosej - Delta City
12.4 148 0 BC Kolosej - Delta City
13.1 178 0 BC Kolosej - Ušće
13.2 162 0 BC Kolosej - Ušće
13.3 154 0 BC Kolosej - Ušće
13.4 193 2 BC Kolosej - Ušće
14.1 191 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 170 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 181 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 138 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 150 0 BC Colosseum - Zemun
15.2 223 4 BC Colosseum - Zemun
15.3 161 0 BC Colosseum - Zemun
15.4 137 0 BC Colosseum - Zemun
16.1 214 3 BC Colosseum - Zemun
16.2 180 0 BC Colosseum - Zemun
16.3 157 0 BC Colosseum - Zemun
16.4 166 2 BC Colosseum - Zemun
17.1 155 0 BC Kolosej - Ušće
17.2 192 2 BC Kolosej - Ušće
17.3 169 0 BC Kolosej - Ušće
17.4 170 0 BC Kolosej - Ušće
18.1 127 0 BC Colosseum - Zemun
18.2 183 2 BC Colosseum - Zemun
18.3 159 0 BC Colosseum - Zemun
18.4 158 0 BC Colosseum - Zemun
19.1 157 2 BC Colosseum - Zemun
19.2 174 2 BC Colosseum - Zemun
19.3 167 0 BC Colosseum - Zemun
19.4 157 2 BC Colosseum - Zemun
21.1 164 0 BC Colosseum - Zemun
21.2 143 0 BC Colosseum - Zemun
21.3 169 0 BC Colosseum - Zemun
21.4 174 0 BC Colosseum - Zemun
22.1 157 0 BC Colosseum - Zemun
22.2 182 2 BC Colosseum - Zemun
22.3 175 2 BC Colosseum - Zemun
22.4 134 0 BC Colosseum - Zemun
23.1 155 0 BC Bowling Stones - Sombor
23.2 193 2 BC Bowling Stones - Sombor
23.3 148 0 BC Bowling Stones - Sombor
23.4 165 0 BC Bowling Stones - Sombor
24.1 181 2 BC Colosseum - Zemun
24.2 150 0 BC Colosseum - Zemun
24.3 149 0 BC Colosseum - Zemun
24.4 124 0 BC Colosseum - Zemun
25.1 201 3 BC Colosseum - Zemun
25.2 161 0 BC Colosseum - Zemun
25.3 198 2 BC Colosseum - Zemun
25.4 170 0 BC Colosseum - Zemun
26.1 182 2 BC Colosseum - Zemun
26.2 225 4 BC Colosseum - Zemun
26.3 210 3 BC Colosseum - Zemun
26.4 181 2 BC Colosseum - Zemun