23:50   28.03.2024.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2010/11.

Ime i prezime: Dejan PETROVIĆ
Reg. broj: 344
Tim: DUCO
Pol: muško
Prosečan game: 175.96
Ukupno oborenih pinova: 9854
Prosek osvojenih poena: 1.18
Najveći game: 247
Najmanji game: 124
Pozicija na rang listi BSS: 40
Odigrano gejmova: 56

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
2.1 163 0 BC Kolosej - Delta City
2.2 124 0 BC Kolosej - Delta City
2.3 144 1 BC Kolosej - Delta City
2.4 124 0 BC Kolosej - Delta City
3.1 198 2 BC Colosseum - Zemun
3.2 174 0 BC Colosseum - Zemun
3.3 176 2 BC Colosseum - Zemun
3.4 178 2 BC Colosseum - Zemun
4.1 153 0 BC Colosseum - Zemun
4.2 156 0 BC Colosseum - Zemun
4.3 241 5 BC Colosseum - Zemun
4.4 192 2 BC Colosseum - Zemun
5.1 188 2 BC Kolosej - Ušće
5.2 190 0 BC Kolosej - Ušće
5.3 167 0 BC Kolosej - Ušće
5.4 174 0 BC Kolosej - Ušće
6.1 158 0 BC Colosseum - Zemun
6.2 159 0 BC Colosseum - Zemun
6.3 166 0 BC Colosseum - Zemun
6.4 174 2 BC Colosseum - Zemun
7.1 174 2 BC Kolosej - Ušće
7.2 167 0 BC Kolosej - Ušće
7.3 193 2 BC Kolosej - Ušće
7.4 178 0 BC Kolosej - Ušće
8.3 166 0 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 167 0 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 163 0 BC Colosseum - Zemun
9.2 247 5 BC Colosseum - Zemun
9.3 190 2 BC Colosseum - Zemun
9.4 175 2 BC Colosseum - Zemun
10.1 159 0 BC Colosseum - Zemun
10.2 204 1 BC Colosseum - Zemun
10.3 180 2 BC Colosseum - Zemun
10.4 166 2 BC Colosseum - Zemun
11.1 201 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 174 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 193 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 202 3 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 190 2 BC Colosseum - Zemun
12.2 153 0 BC Colosseum - Zemun
12.3 229 4 BC Colosseum - Zemun
12.4 207 3 BC Colosseum - Zemun
15.1 152 0 BC Colosseum - Zemun
15.2 142 0 BC Colosseum - Zemun
17.1 147 0 BC Colosseum - Zemun
17.2 190 2 BC Colosseum - Zemun
17.3 173 0 BC Colosseum - Zemun
17.4 159 0 BC Colosseum - Zemun
18.1 216 3 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 169 2 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 182 2 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 157 0 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 161 0 BC Colosseum - Zemun
20.2 165 0 BC Colosseum - Zemun
20.3 178 2 BC Colosseum - Zemun
20.4 186 2 BC Colosseum - Zemun