13:02   11.03.2010.

srpskienglish



MEDIJSKI PARTNERI










Verzija za štampu

Tabela BIZNIS lige COLOSSEUM / sezona 2009-2010. (posle 20. kola)

  Tim Odigrano mečeva Poslednje odigrano kolo Ukupno pinova sa HDP Ukupno bodova
1. ZLATNIK KEJ 20 20 14852 37
2. RTS 20 20 14682 29
3. FREESTYLER 20 20 15106 28
4. BUGATTI 20 20 14946 27
5. JADRAN 20 20 14609 27
6. MANEGRA 20 20 15253 26
7. ZLATIBORAC 20 20 14888 26
8. COLOSSEUM 20 20 14821 26
9. DUCO 20 20 15475 24
10. ALUCOMMERCE 20 20 13924 24
11. WBB 20 20 14951 22
12. TELENOR 20 20 14854 22
13. STUDIO B 20 20 14694 22
14. ŽABAC 20 20 14577 22
15. NP GAS 20 20 13837 21
16. SCHENKER 20 20 13453 18
17. NPS 20 20 13060 18
18. VELIKI LEBOVSKI 20 20 14595 16
19. TEHNO BUILD 20 20 14285 16
20. ZORBAL 20 20 13938 16
21. INEL 20 20 13709 16
22. VEČERNJE NOVOSTI 20 20 11181 10
23. EATON Moeller electric 20 20 10079 9
24. FUTURE PANČEVO 20 20 13831 8
25. G-U OKOVI 20 20 12867 8
26. AUSTRIAN AIRLINES 20 20 11501 2



SPONZORI BSS-a
Minotti



BS Procesor



OFICIJELNI BOWLING CENTRI