13:37   23.02.2012.

srpskienglish



MEDIJSKI PARTNERI




SOS KANAL





www.bowlingserbia.com

Bowling Savez Hrvatske






LISTA PO MAX GAME-U  

Rang lista igrača PRVE BOWLING LIGE (2011/12.)   (posle 11. kola)
PO AVG GAME-u

  Ime i prezime Tim Odigrano game-ova Najveći game AVG game
1. Dragana Petrović ŽABAC 32 232 191.28
2. Csaba Racz KRUPARI 30 247 187.17
3. Vladimir Vesić KENDY 30 226 185.00
4. Branko Kobal SIRMIUM 27 247 182.78
5. Nenad Stojiljković SIRMIUM 22 243 182.14
6. Bertalan Puškaš KRUPARI 27 249 181.78
7. Bojan Kovačić ŽABAC 24 245 180.17
8. Slavoljub Miljković ZEMUN - DUCO 1 3 188 179.67
9. Zoran Banjac CLUB 300 27 236 179.67
10. Darko Nešić ZEMUN - DUCO 1 29 263 178.97
11. Srđan Stojiljković KRUPARI 31 277 178.23
12. Milan Trkulja BOWLING STONES 30 217 178.20
13. Mladen Aćimović KENDY 30 241 177.43
14. Milan Galić KENDY 21 223 177.05
15. Milan Dragić ŽABAC 24 224 176.96
16. Goran Videkanić ČISTOĆA 23 204 176.00
17. Vladimir Majski ZEMUN - DUCO 1 30 225 175.87
18. Aleksandar Pejić ČISTOĆA 25 235 175.32
19. Vladimir Štrbac ŽABAC 6 213 174.83
20. Marko Janjić ČISTOĆA 21 207 174.52
21. Predrag Lukovac KENDY 24 214 174.25
22. Nemanja Sarić ŽABAC 26 219 172.73
23. Predrag Drajer CLUB 300 29 236 172.62
24. Igor Pinter CLUB 300 1 172 172.00
25. Mark Paterson SIRMIUM 9 234 171.56
26. Slobodan Lalić KRUPARI 15 202 171.20
27. Aleksandar Nikolić SIRMIUM 12 204 169.50
28. Milan Vučković BOWLING STONES 30 237 169.00
29. Marko Minić BOWLING STONES 30 204 168.80
30. Cem Tugut CLUB 300 20 220 167.50
31. Zoltan Dudaš KRUPARI 3 188 167.00
32. Milutin Drajer CLUB 300 31 214 166.84
33. Miladin Dabetić ŽABAC 6 192 166.00
34. Akoš Sakač KRUPARI 12 205 165.50
35. Oliver Lađarević ČISTOĆA 15 200 164.73
36. Vuk Gerić SIRMIUM 18 229 163.94
37. Saša Stojiljković KRUPARI 14 225 163.64
38. Petar Veselinović KENDY 6 224 162.33
39. Slobodan Mastilović ČISTOĆA 7 245 162.14
40. Zoran Terzić BOWLING STONES 30 223 162.10
41. Nedeljko Tolić ČISTOĆA 7 178 161.86
42. Dragan Jontić ZEMUN - DUCO 1 23 222 161.65
43. Saša Pavlovski ŽABAC 14 245 161.64
44. Aleksandar Obradović ZEMUN - DUCO 1 21 213 161.57
45. Milan Zlatar SIRMIUM 16 189 160.19
46. Miloš Nikolić ZEMUN - DUCO 1 14 221 159.93
47. Haris Piknjač SIRMIUM 9 214 158.44
48. Ivan Šljukić KENDY 6 183 158.33
49. Dimitrios Liapis CLUB 300 8 193 157.00
50. Dragan Veljović ČISTOĆA 10 195 149.90
51. Aleksandar Ešpek CLUB 300 10 182 147.20
52. Stevo Kovačević KENDY 3 148 146.33
53. Dušan Salaj CLUB 300 6 166 144.33
54. Miodrag Radmanović SIRMIUM 3 153 142.00
55. Petar Marić SIRMIUM 1 135 135.00
56. Danilo Ljevnaić SIRMIUM 3 145 116.33

Trenutno posetilaca: 3  

SPONZORI BSS-a
Minotti



BS Procesor



OFICIJELNI BOWLING CENTRI