23:31   11.03.2010.

srpskienglish



MEDIJSKI PARTNERI










MVP RANG LISTA LISTA PO MAX GAME-U  

Rang lista igrača PRVE BOWLING LIGE (2009/10.)   (posle 14. kola)
PO AVG GAME-u

  Ime i prezime Tim Odigrano game-ova Najveći game AVG poen AVG game
1. Vladimir MAJSKI ZEMUN 60 282 2.53 205.12
2. Bertalan PUŠKAŠ KRUPARI 44 263 2.48 203.11
3. Darko NEŠIĆ ZEMUN 60 258 2.20 197.80
4. Vladimir ŠTRBAC MINOTTI 52 268 2.15 197.46
5. Erik VAN SABBEN DUCO 4 211 1.25 197.25
6. Dušan BALAĆ ZEMUN 18 235 2.56 196.89
7. Bojan KOVAČIĆ MINOTTI 50 257 2.12 195.28
8. Goran BALAĆ ZEMUN 60 264 2.03 193.50
9. Branko KOBAL SIRMIUM 40 246 2.18 192.13
10. Nenad STOJILJKOVIĆ SIRMIUM 56 248 2.02 191.93
11. Dragan JONTIĆ ZEMUN 39 257 1.90 187.59
12. Ivan ŠLJUKIĆ MINOTTI 32 244 1.50 182.88
13. Haris PIKNJAČ TZITZE 48 277 1.67 182.75
14. Aleksandar NIKOLIĆ SIRMIUM 41 255 1.46 182.71
15. Miladin DABETIĆ CRVENA ZVEZDA PENTZA 56 300 1.80 181.21
16. Borivoje DJURAN WBB 56 238 1.54 181.18
17. Milan TRKULJA BOWLING STONES 43 247 1.63 181.00
18. Mark PATERSON SIRMIUM 33 256 1.27 180.64
19. Radovan OPAČIĆ MINOTTI 26 226 1.62 180.23
20. Akoš SAKAČ KRUPARI 35 248 1.40 179.43
21. Milan GALIĆ MINOTTI 53 226 1.55 178.66
22. Milan DAVIDOVIĆ MINOTTI 21 248 1.62 178.57
23. Dejan PETROVIĆ DUCO 33 222 1.61 178.15
24. Bojan SOGIĆ DUCO 55 234 1.47 177.89
25. Danilo LJEVNAIĆ SIRMIUM 13 226 1.38 177.69
26. Aleksandar ŽIVADINOVIĆ SIRMIUM 12 212 1.58 177.67
27. Vladimir VESIĆ VOŽDOVAC 52 214 1.25 177.23
28. Saša STOJILJKOVIĆ KRUPARI 50 223 1.28 176.22
29. Dmitar KALINIĆ SMILEY 44 244 1.16 175.61
30. Marko MINIĆ BOWLING STONES 52 234 1.67 175.48
31. Predrag MIRKOVIĆ DUCO 6 243 1.83 175.17
32. Vuk GERIĆ SIRMIUM 45 227 1.40 175.00
33. Nikola BALAĆ ZEMUN 2 179 1.00 174.50
34. Nemanja SARIĆ ŽABAC 60 256 1.27 173.80
35. Aleksandar OBRADOVIĆ DUCO 22 214 1.18 173.23
36. Slobodan MIRČETIĆ SMILEY 29 242 1.21 172.72
37. Boris STOJKOVIĆ SINGIDUNUM 56 224 1.13 172.54
38. Goran JOVANOVIĆ ŽABAC 60 267 1.10 172.43
39. Miloš NIKOLIĆ DUCO 44 253 1.16 171.32
40. Roland RADAK KRUPARI 55 224 1.07 171.22
41. Živko CVEJIN DUCO 38 255 1.47 171.16
42. Mladen AĆIMOVIĆ WBB 54 230 0.93 171.02
43. Predrag LUKOVAC KENDY 51 212 0.98 170.96
44. Vojislav VESELINOVIĆ KENDY 47 214 1.06 170.40
45. Branko ĆUK WBB 25 245 1.32 170.36
46. Aleksandar PELAGIĆ BOWLING STONES 29 233 1.34 170.21
47. Goran BOJOVIĆ WBB 58 210 1.02 170.14
48. Stevo KOVAČEVIĆ KENDY 56 217 1.04 169.73
49. Nenad JARIĆ SMILEY 16 235 1.25 169.50
50. Momčilo STEVANOVIĆ SINGIDUNUM 56 215 1.18 169.43
51. Nada PAVKOVIĆ SMILEY 45 210 0.98 169.40
52. Nebojša ĆURČIĆ TZITZE 24 204 1.13 169.29
53. Đorđe ĐERMANOVIĆ SMILEY 6 192 0.67 169.17
54. Saša PAVLOVSKI KENDY 32 226 0.91 169.00
55. Dragana PETROVIĆ WBB 47 203 0.77 168.96
56. Milorad RADMANOVIĆ TZITZE 45 200 0.91 167.91
57. Sebastian ŠIRMER KRUPARI 8 190 0.75 167.88
58. Oliver ŠIRMER KRUPARI 12 245 1.42 167.75
59. Milan ZLATAR TZITZE 39 207 1.21 167.74
60. Zoran TERZIĆ BOWLING STONES 43 204 1.16 167.23
61. Ivan ŠARČEVIĆ SINGIDUNUM 56 226 1.00 166.61
62. Boško NIKOLIĆ VOŽDOVAC 47 221 1.00 166.38
63. Stevan CEROVAC KRUPARI 17 202 0.94 166.35
64. Zoran SAVIĆ BOWLING STONES 11 194 0.73 165.91
65. Željko SAMARDŽIĆ SINGIDUNUM 48 212 1.06 165.08
66. Zita ŠIRMER SMILEY 31 206 0.90 164.52
67. Jovo MILOVANOVIĆ VOŽDOVAC 47 210 1.06 164.00
68. Vladan PETROVIĆ SINGIDUNUM 12 202 0.58 163.83
69. Srdjan RISTIĆ ŽABAC 52 218 0.96 163.27
70. Željko CUPAĆ KENDY 11 212 1.00 163.09
71. Predrag KNEŽEVIĆ KENDY 28 208 1.04 162.89
72. Jakša DUTINA CRVENA ZVEZDA PENTZA 50 210 0.90 162.24
73. Jovana PAVLOVIĆ ZEMUN 1 162 2.00 162.00
74. Danica PAVKOVIĆ KRUPARI 8 213 1.13 161.88
75. Vladimir STOJIĆ CRVENA ZVEZDA PENTZA 12 194 0.67 161.33
76. Milan STOŠIĆ TZITZE 7 182 0.86 161.14
77. Srba MIRIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 60 224 1.00 160.48
78. Miroslav RODIĆ TZITZE 18 199 0.56 160.33
79. Vladimir DMITRIĆ DUCO 24 228 0.79 159.92
80. Miloš DIMITRIJEVIĆ SINGIDUNUM 12 209 0.58 159.92
81. Milan GRABOVICA TZITZE 20 204 0.55 159.45
82. Igor NESTOROVIĆ TZITZE 33 242 0.85 159.33
83. Mane ŽIGIĆ SMILEY 27 204 0.89 159.19
84. Dejan BANJAC KRUPARI 9 184 0.89 158.89
85. Boban STOJIĆ CRVENA ZVEZDA PENTZA 50 218 0.90 158.66
86. Milan VUČKOVIĆ BOWLING STONES 18 200 1.11 157.50
87. Gašpar MATARIĆ BOWLING STONES 35 208 1.03 157.31
88. Danica VIJATOVIĆ TZITZE 6 193 1.00 156.50
89. Vojislav LOJANICA VOŽDOVAC 15 200 0.60 156.33
90. Tihomir OZVAR SMILEY 12 182 0.67 155.17
91. Dejan MILOVANOVIĆ DUCO 14 176 0.50 155.14
92. Nataša DRAJER SMILEY 13 191 0.54 153.85
93. Željko GLUVAJIĆ CRVENA ZVEZDA PENTZA 48 205 0.96 153.00
94. Simon SIMONOVIĆ VOŽDOVAC 38 199 0.50 152.50
95. Boban STANOJEVIĆ MINOTTI 6 158 0.17 152.00
96. Bogdan LEKOVIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 58 203 0.64 151.31
97. Ljubiša ĆULAFIĆ CRVENA ZVEZDA PENTZA 8 193 0.75 150.00
98. Kristian LASLO KRUPARI 2 172 1.00 148.50
99. Dragan DUKIĆ KENDY 9 213 0.89 146.00
100. Bogdan DJORDJIĆ KENDY 6 168 1.33 145.00
101. Milorad RISTIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 45 194 0.29 144.24
102. Darinka ANDJELIĆ SMILEY 16 178 0.75 143.75
103. Strahinja VASILJEVIĆ ŽABAC 41 201 0.46 142.34
104. Biljana DIMITRIJEVIĆ MIRIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 24 187 0.63 142.08
105. Aleksandar STANAČEV ŽABAC 27 189 0.37 140.15
106. Milorad ILIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 30 200 0.10 136.03
107. Slobodan BUNJEVČEV BOWLING STONES 7 150 0.57 132.29
108. Predrag IVANOVIĆ VOŽDOVAC 1 132 0.00 132.00
109. Zoran MILAK VOŽDOVAC 8 151 0.25 127.63
110. Radivoj PELAGIĆ BOWLING STONES 2 130 1.00 125.00
111. Marija LEKOVIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 19 169 0.21 113.68
112. Snežana RASTOVIĆ SMILEY 1 113 0.00 113.00
113. Valentina RISTIĆ ORIGINAL FALSIFIKATA 4 127 0.00 103.75


SPONZORI BSS-a
Minotti



BS Procesor



OFICIJELNI BOWLING CENTRI